Menu
Ngày tốt chuyển nhà – văn phòng theo tuổi & từng tháng 2023
Ngày tốt chuyển nhà – văn phòng theo tuổi & từng tháng 2023
1
2
>> Xem nhanh các tuổi
0
Xem ngày tốt chuyển nhà chuyển văn phòng 2023 theo từng tuổi
Ngày tốt chuyển nhà – chuyển văn phòng cho thế hệ gen Z (Generation Z) (1997 – 2006)
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Bính Tuất – 2006
2006 – Bính Tuất
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Bính Tuất 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 8 | 6, 8, 20 | 4, 9, 26 |
Tháng 2 | không có | 25 | 2, 10, 15, 28 |
Tháng 3 | 1, 6, 10, 22, 25 30 | 1, 21, 25 | 12, 27 |
Tháng 4 | 6, 11, 15, 18, 27 | 2, 6, 14, 18 | 1, 5, 14, 27 |
Tháng 5 | 8, 9 | 6, 8, 18, 19 | 6, 25 |
Tháng 6 | 25 | 12 | 6, 25 |
Tháng 7 | 12, 28 | 12 | 8, 17, 27 |
Tháng 8 | 12 | 1, 3, 15 | 2, 5, 10, 25 |
Tháng 9 | không có | 20, 29 | 1, 12, 27 |
Tháng 10 | 3, 20, 26 | 3, 20 | 5, 12, 25, 28 |
Tháng 11 | không có | 14 | 1, 15, 25 |
Tháng 12 | 2, 14, 20 | 2, 8, 20 | 2, 9, 13, 29 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Ất Dậu – 2005
2005 – Ất Dậu
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Ất Dậu 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 12, 19, 26 | 1, 15, 22, 28 | 1, 15, 22, 28 |
Tháng 2 | 9, 16, 24 | 5, 9, 16, 24, 29 | 5, 9, 16, 24, 29 |
Tháng 3 | 12, 18, 27 | 3, 12, 19, 26 | 3, 12, 19, 26 |
Tháng 4 | 9, 16, 24 | 1, 9, 16, 24, 28 | 1, 9, 16, 24, 28 |
Tháng 5 | 12, 19, 28 | 6, 12, 18, 27 | 6, 12, 18, 27 |
Tháng 6 | 9, 17, 26 | 3, 9, 17, 24, 30 | 3, 9, 17, 24, 30 |
Tháng 7 | 12, 20, 29 | 5, 12, 20, 27 | 5, 12, 20, 27 |
Tháng 8 | 10, 18, 26 | 2, 10, 18, 25, 31 | 2, 10, 18, 25, 31 |
Tháng 9 | 14, 22, 30 | 6, 14, 22, 29 | 6, 14, 22, 29 |
Tháng 10 | 12, 20, 28 | 3, 12, 20, 27 | 3, 12, 20, 27 |
Tháng 11 | 9, 17, 25 | 2, 9, 17, 25, 30 | 2, 9, 17, 25, 30 |
Tháng 12 | 15, 23, 31 | 5, 15, 23, 29 | 5, 15, 23, 29 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Giáp Thân – 2004
2004 – Giáp Thân
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Giáp Thân 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 11, 17, 26 | 2, 11, 19, 27 | 2, 11, 19, 27 |
Tháng 2 | 9, 16, 25 | 1, 9, 16, 23, 29 | 1, 9, 16, 23, 29 |
Tháng 3 | 8, 14, 23 | 5, 13, 20, 28 | 5, 13, 20, 28 |
Tháng 4 | 7, 13, 22 | 2, 7, 15, 22, 26 | 2, 7, 15, 22, 26 |
Tháng 5 | 6, 12, 20 | 3, 12, 19, 27 | 3, 12, 19, 27 |
Tháng 6 | 5, 10, 18 | 1, 10, 18, 25, 30 | 1, 10, 18, 25, 30 |
Tháng 7 | 4, 9, 17 | 3, 9, 17, 24, 29 | 3, 9, 17, 24, 29 |
Tháng 8 | 3, 8, 16 | 2, 8, 16, 23, 28 | 2, 8, 16, 23, 28 |
Tháng 9 | 2, 6, 15 | 2, 6, 15, 23, 27 | 2, 6, 15, 23, 27 |
Tháng 10 | 1, 6, 14 | 1, 6, 14, 21, 26 | 1, 6, 14, 21, 26 |
Tháng 11 | 5, 12, 20 | 1, 5, 12, 20, 25 | 1, 5, 12, 20, 25 |
Tháng 12 | 5, 12, 20 | 1, 5, 12, 20, 25 | 1, 5, 12, 20, 25 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Quý Mùi – 2003
2003 – Quý Mùi
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Quý Mùi 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 5, 15, 23 | 2, 10 | 6, 16 |
Tháng 2 | 2, 18 | 10, 22 | 8, 16 |
Tháng 3 | 6, 18, 27 | 10, 24 | 4, 14 |
Tháng 4 | 8, 16, 29 | 2, 12 | 6, 18 |
Tháng 5 | 6, 22, 30 | 8, 18 | 10, 24 |
Tháng 6 | 4, 14 | 6, 20 | 2, 16 |
Tháng 7 | 3, 12 | 2, 14 | 4, 20 |
Tháng 8 | 8, 18 | 6, 24 | 2, 12 |
Tháng 9 | 2, 15 | 4, 20 | 6, 14 |
Tháng 10 | 6, 16 | 10, 26 | 2, 12 |
Tháng 11 | 10, 24 | 12, 22 | 4, 18 |
Tháng 12 | 6, 20 | 8, 16 | 2, 14 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Nhâm Ngọ – 2022
2002
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Nhâm Ngọ 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 7, 15, 28 | 2, 10 | 4, 22 |
Tháng 2 | 4, 20 | 12, 24 | 8, 16 |
Tháng 3 | 6, 18, 25 | 10, 22 | 4, 14 |
Tháng 4 | 8, 16, 27 | 2, 12 | 6, 18 |
Tháng 5 | 6, 22, 29 | 8, 18 | 10, 24 |
Tháng 6 | 4, 14 | 8, 16, 29 | 2, 16 |
Tháng 7 | 3, 12 | 2, 14 | 4, 20 |
Tháng 8 | 8, 18 | 6, 24 | 2, 12 |
Tháng 9 | 2, 15, 11 | 8, 16, 27 | 6, 14 |
Tháng 10 | 6, 16 | 10, 26 | 2, 12, 22 |
Tháng 11 | 10, 24 | 12, 22 | 4, 18 |
Tháng 12 | 6, 20 | 8, 16 | 2, 14 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Tân Tỵ – 2021
2001 – Tân Tỵ
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Tân Tỵ 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 4, 14, 27 | 2, 10 | 6, 18 |
Tháng 2 | 6, 18 | 10, 24 | 8, 20 |
Tháng 3 | 8, 16, 29 | 4, 12 | 4, 14 |
Tháng 4 | 2, 20, 27 | 8, 18 | 10, 24 |
Tháng 5 | 6, 22 | 12, 24 | 6, 18 |
Tháng 6 | 4, 14 | 6, 20 | 2, 16 |
Tháng 7 | 3, 12 | 2, 14, | 4, 20 |
Tháng 8 | 8, 18 | 6, 24 | 2, 12 |
Tháng 9 | 4, 15 | 4, 20 | 6, 14 |
Tháng 10 | 6, 18 | 8, 26 | 2, 12 |
Tháng 11 | 10, 24 | 10, 22 | 4, 18 |
Tháng 12 | 6, 20 | 8, 16 | 2, 14 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Canh Thìn – 2000
2000 – Canh Thìn
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Canh Thìn 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 3, 14, 25 | 1, 12 | 7, 17 |
Tháng 2 | 2, 17 | 9, 20 | 5, 15 |
Tháng 3 | 5, 18, 29 | 3, 15 | 2, 12 |
Tháng 4 | 6, 16, 27 | 1, 11 | 6, 20 |
Tháng 5 | 5, 21 | 9, 19 | 11, 25 |
Tháng 6 | 3, 15 | 7, 20 | 5, 16 |
Tháng 7 | 2, 11 | 1, 13 | 7, 19 |
Tháng 8 | 6, 17 | 3, 22 | 1, 11 |
Tháng 9 | 1, 14 | 1, 17 | 5, 15 |
Tháng 10 | 5, 15 | 7, 25 | 1, 11 |
Tháng 11 | 8, 21 | 9, 18 | 4, 20 |
Tháng 12 | 4, 19 | 5, 16 | 2, 14 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Kỷ Mão – 1999
1999 – Kỷ Mão
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Kỷ Mão 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 11 | 2, 11 | 11, 19, 27 |
Tháng 2 | 9, 16 | ,16, 23, 29 | 23, 29 |
Tháng 3 | 8, 14, 23 | 5, 13 | 5, 13, 20, 28 |
Tháng 4 | 7, 13, 22 | 22, 26 | 2, 7, 15, 22, 26 |
Tháng 5 | 6, 12, 20 | 3, 12, 19, 27 | 3, 12, 19, 27 |
Tháng 6 | 5, 10, 18 | 1, 10, 18 | 1, 10, 18 |
Tháng 7 | 4, 9, 17 | 3, 9, 17, 24, 29 | 3, 9, 17, |
Tháng 8 | 3, 8, 16 | 2, 8, 16 | 2, 8, 16 |
Tháng 9 | 2, 6, 15 | 2, 6, 15 | 2, 6, 15, 23, 27 |
Tháng 10 | 1, 6, 14 | 21, 26 | 1, 6, 14 |
Tháng 11 | 5, 12, 20 | 1, 5, 12, 20, 25 | 1, 5, 12, |
Tháng 12 | 5, 12, 20 | , 20, 25 | 1, 5, 12, 20, 25 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Mậu Dần – 1998
1998 – Mậu Dần
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Mậu Dần 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 5, 15 | 13, 28 | 3, 19 |
Tháng 2 | 2, 18 | 10, 22 | 8, 16 |
Tháng 3 | 4, 16 | 8, 20 | 2, 14 |
Tháng 4 | 10, 24 | 6, 16 | 12, 28 |
Tháng 5 | 6, 20 | 8, 18 | 10, 22 |
Tháng 6 | 4, 14 | 6, 20 | 2, 16 |
Tháng 7 | 3, 12 | 2, 14 | 4, 20 |
Tháng 8 | 8, 18 | 6, 24 | 2, 12 |
Tháng 9 | 2, 15 | 4, 20 | 6, 14 |
Tháng 10 | 6, 16 | 8, 26 | 2, 12 |
Tháng 11 | 9, 24 | 12, 22 | 4, 18 |
Tháng 12 | 6, 20 | 8, 16 | 2, 14 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Đinh Sửu – 1997
1997 – Đinh Sửu
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Đinh Sửu 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 1, 3, 5, 16 | 11, 13, 27 | 3, 19 |
Tháng 2 | 2, 18 | 10, 22 | 8, 16 |
Tháng 3 | 4, 16 | 2, 5 | 2, 14 |
Tháng 4 | 10, 24 | 6, 16, 22, 25 | 12, 28 |
Tháng 5 | 6, 20 | 8, 18 | 10, 22 |
Tháng 6 | 4, 14 | 6, 20 | 2, 16 |
Tháng 7 | 3, 12 | 2, 14, 23, 28 | 4, 20 |
Tháng 8 | 8, 18 | 6, 24 | 2, 12 |
Tháng 9 | 2, 15 | 4, 20 | 6, 14 |
Tháng 10 | 6, 16 | 8, 26 | 2, 12 |
Tháng 11 | 9, 24 | 12, 22 | 4, 18 |
Tháng 12 | 6, 20 | 8, 16 | 2, 14 |
Ngày tốt chuyển nhà – chuyển văn phòng cho thế hệ gen Y (Generation Y) (1981 – 1996)
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Bính Tý – 1996
1996 – Bính Tý
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Bính Tý 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 11, 17 | 19, 27 | 19, 27 |
Tháng 2 | 9, 16, | 16, 23, 29 | 1, 9, 16 |
Tháng 3 | 8, 14, 23 | 5, 13, 20, 28 | 5, 13, 20, 28 |
Tháng 4 | 7, 13, 22 | 15, 22, 26 | 2, 7, 15, 22, 26 |
Tháng 5 | 6, 12, 20 | 3, 12, 19, 27 | 3, 12, 19, 27 |
Tháng 6 | 5, 10, 18 | 18, 25, 30 | 18, 25, 30 |
Tháng 7 | 4, 9, 17 | 7, 24, 29 | 3, 9, 17, 24, 29 |
Tháng 8 | 3, 8, 16 | 2, 8, 16 | 23, 28 |
Tháng 9 | 2, 6, 15 | 2, 6, 15, 23, 27 | 2, 6, 15, 23, 27 |
Tháng 10 | 1, 6, 14 | 21, 26 | 1, 6, 14, 21, 26 |
Tháng 11 | 5, 12 | 1, 5, 12, 20, 25 | 1, 5, 12, 20, 25 |
Tháng 12 | 5, 12, 20 | 12, 20, 25 | 1, 5, 12 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Ất Hợi – 1995
1995 – Ất Hợi
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Ất Hợi 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 6, 18 | 14, 29 | 4, 20 |
Tháng 2 | 3, 19 | 11, 23 | 9, 17 |
Tháng 3 | 5, 17 | 9, 21 | 3, 15 |
Tháng 4 | 11, 25 | 7, 17 | 13, 27 |
Tháng 5 | 7, 21 | 9, 19 | 11, 25 |
Tháng 6 | 5, 15 | 7, 21 | 3, 17 |
Tháng 7 | 4, 13 | 1, 15 | 5, 21 |
Tháng 8 | 9, 19 | 7, 25 | 3, 13 |
Tháng 9 | 3, 16 | 5, 20 | 7, 15 |
Tháng 10 | 7, 18 | 9, 28 | 3, 13 |
Tháng 11 | 10, 26 | 12, 24 | 5, 21 |
Tháng 12 | 5, 21 | 7, 17 | 3, 15 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Giáp Tuất – 1994
1994 – Giáp Tuất
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Giáp Tuất 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 5, 18 | 15, 28 | 4, 19 |
Tháng 2 | 3, 20 | 12, 25 | 9, 18 |
Tháng 3 | 6, 18 | 10, 21 | 4, 16 |
Tháng 4 | 11, 25 | 8, 18 | 14, 28 |
Tháng 5 | 7, 22 | 10, 20 | 12, 26 |
Tháng 6 | 6, 16 | 8, 22 | 4, 17 |
Tháng 7 | 5, 14 | 1, 14 | 6, 20 |
Tháng 8 | 9, 20 | 8, 24 | 4, 14 |
Tháng 9 | 4, 17 | 6, 21 | 8, 16 |
Tháng 10 | 8, 19 | 10, 29 | 4, 14 |
Tháng 11 | 10, 28 | 12, 26 | 6, 22 |
Tháng 12 | 7, 22 | 8, 18 | 4, 16 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Quý Dậu – 1993
1993 – Quý Dậu
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Quý Dậu 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 16, 23, 29 | 11, 26 | 7, 18 |
Tháng 2 | 4, 18 | 16, 23, 29 | 6, 17 |
Tháng 3 | 3, 17 | 9, 20 | 5, 15, 16, 23, 29 |
Tháng 4 | 8, 23,16, 23, 29 | 7, 19 | 15, 28, 16, 23, 29 |
Tháng 5 | 5, 20 | 9, 21 | 13, 25 |
Tháng 6 | 3, 15 | 7, 21 | 4, 17 |
Tháng 7 | 2, 13 | 5, 15, 19 | 7, 21 |
Tháng 8 | 7, 19 | 7, 23, 22 | 3, 13 |
Tháng 9 | 1, 15, 16, 23 | 6, 20 | 5, 18 |
Tháng 10 | 5, 17 | 8, 27 | 3, 13 |
Tháng 11 | 9, 25 | 11, 24 | 7, 23 |
Tháng 12 | 3, 19, 16, 23, 29 | 7, 17 | 5, 19 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Nhâm Thân – 1992
1992 – Nhâm Thân
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Nhâm Thân 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 8 | 6, 8, 20 | 4, 9, 26 |
Tháng 2 | không có | 25 | 2, 10, 15, 28 |
Tháng 3 | 1, 6, 10, 22, 25 30 | 1, 21, 25 | 12, 27 |
Tháng 4 | 6, 11, 15, 18, 27 | 2, 6, 14, 18 | 1, 5, 14, 27 |
Tháng 5 | 8, 9 | 6, 8, 18, 19 | 6, 25 |
Tháng 6 | 25 | 12 | 6, 25 |
Tháng 7 | 12, 28 | 12 | 8, 17, 27 |
Tháng 8 | 12 | 1, 3, 15 | 2, 5, 10, 25 |
Tháng 9 | không có | 20, 29 | 1, 12, 27 |
Tháng 10 | 3, 20, 26 | 3, 20 | 5, 12, 25, 28 |
Tháng 11 | không có | 14 | 1, 15, 25 |
Tháng 12 | 2, 14, 20 | 2, 8, 20 | 2, 9, 13, 29 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Tân Mùi – 1991
1991 – Tân Mùi
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Tân Mùi 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 5, 10, 18 | 1, 10, 18 | 1, 10, 18, 25, 30 |
Tháng 2 | 4, 9, 17 | 3, 9, 17, 24, 29 | 3, 9, 17, 24, 29 |
Tháng 3 | 3, 8, 16 | 2, 8, 16 | 23, 28 |
Tháng 4 | 2, 6, 15 | 15, 23, 27 | 2, 6, 15, 23, 27 |
Tháng 5 | 1, 6, 14 | 1, 6, 14, | 14, 21, 26 |
Tháng 6 | 5, 12, 20 | 1, 5, 12, 20, 25 | 1, 5, 12, 20, 25 |
Tháng 7 | 8 | 6, 8, 20 | 4, 9, 26 |
Tháng 8 | không có | 25 | 2, 10, 15, 28 |
Tháng 9 | 1, 6, 10, 22, 25 30 | 1, 21, 25 | 12, 27 |
Tháng 10 | 6, 11, 15, 18, 27 | 2, 6, 14, 18 | 1, 5, 14, 27 |
Tháng 11 | 8, 9 | 6, 8, 18, 19 | 6, 25 |
Tháng 12 | 25 | 12 | 6, 25 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Canh Ngọ – 1990
1990 – Canh Ngọ
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Canh Ngọ 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 7, 15, 28 | 2, 10 | 4, 22 |
Tháng 2 | 4, 20 | 12, 24 | 8, 16 |
Tháng 3 | 6, 18, 25 | 10, 22 | 4, 14 |
Tháng 4 | 8, 16, 27 | 2, 12 | 6, 18 |
Tháng 5 | 6, 22, 29 | 8, 18 | 10, 24 |
Tháng 6 | 4, 14 | 8, 16, 29 | 2, 16 |
Tháng 7 | 3, 12 | 2, 14 | 4, 20 |
Tháng 8 | 8, 18 | 6, 24 | 2, 12 |
Tháng 9 | 2, 15, 11 | 8, 16, 27 | 6, 14 |
Tháng 10 | 6, 16 | 10, 26 | 2, 12, 22 |
Tháng 11 | 10, 24 | 12, 22 | 4, 18 |
Tháng 12 | 6, 20 | 8, 16 | 2, 14 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Kỷ Tỵ – 1989
1989 – Kỷ Tỵ
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Kỷ Tỵ 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 7, 13, 22 | 22, 26 | 15, 22, 26 |
Tháng 2 | 6, 12, 20 | 3, 12, | 3, 12, 19, 27 |
Tháng 3 | 5, 10, 18 | 25, 30 | 1, 10, 18, |
Tháng 4 | 3, 8, 16 | 23, 28 | 2, 8, 16, 23, 28 |
Tháng 5 | 2, 6, 15 | 2, 6, 15, 23, 27 | 23, 27 |
Tháng 6 | 1, 6, 14 | 1, 6, 14 | 1, 6, 14, 21, 26 |
Tháng 7 | 4, 20 | 12, 24 | 8, 16 |
Tháng 8 | 6, 18, 25 | 10, 22 | 4, 14 |
Tháng 9 | 8, 16, 27 | 2, 12 | 6, 18 |
Tháng 10 | 6, 22, 29 | 8, 18 | 10, 24 |
Tháng 11 | 4, 14 | 8, 16, 29 | 2, 16 |
Tháng 12 | 3, 12 | 2, 14 | 4, 20 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Mậu Thìn -1988
1988 – Mậu Thìn
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Mậu Thìn 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 1, 6, 14 | 1, 6, 14 | 1, 6, 14, 21, 26 |
Tháng 2 | 4, 20 | 12, 24 | 8, 16 |
Tháng 3 | 8, 14, 23 | 5, 13, | 5, 13, 20, 28 |
Tháng 4 | 4, 9, 17 | 17, 24, 29 | 3, 9, 17 |
Tháng 5 | 3, 8, 16 | 23, 28 | 23, 28 |
Tháng 6 | 5, 10, 18 | 25, 30 | 30 |
Tháng 7 | 11, 17, 26 | 2, 11, 19, 27 | 2, 11 |
Tháng 8 | 9, 16, 25 | 23, 29 | 1, 9, 16 |
Tháng 9 | 2, 6, 15 | 23, 27 | 27 |
Tháng 10 | 7, 13, 22 | 2, 7, 15, 22, 26 | 22, 26 |
Tháng 11 | 6, 12, 20 | 3, 12, 19, 27 | 3, 12, 19, 27 |
Tháng 12 | 5, 10 | 1, 10, 18 | 1, 10, 18 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Đinh Mão – 1987
1987 – Đinh Mão
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Đinh Mão 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 1, 3, 5, 16 | 11, 13, 27 | 3, 19 |
Tháng 2 | 2, 18 | 10, 22 | 8, 16 |
Tháng 3 | 4, 16 | 2, 5 | 2, 14 |
Tháng 4 | 10, 24 | 6, 16, 22, 25 | 12, 28 |
Tháng 5 | 6, 20 | 8, 18 | 10, 22 |
Tháng 6 | 4, 14 | 6, 20 | 2, 16 |
Tháng 7 | 3, 12 | 2, 14, 23, 28 | 4, 20 |
Tháng 8 | 8, 18 | 6, 24 | 2, 12 |
Tháng 9 | 2, 15 | 4, 20 | 6, 14 |
Tháng 10 | 6, 16 | 8, 26 | 2, 12 |
Tháng 11 | 9, 24 | 12, 22 | 4, 18 |
Tháng 12 | 6, 20 | 8, 16 | 2, 14 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Bính Dần 1986
1986 – Bính Dần
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Bính Dần 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 25 | 12 | 6, 25 |
Tháng 2 | 12, 28 | 12 | 8, 17, 27 |
Tháng 3 | 12 | 1, 3, 15 | 2, 5, 10, 25 |
Tháng 4 | không có | 20, 29 | 1, 12, 27 |
Tháng 5 | 8 | 6, 8, 20 | 4, 9, 26 |
Tháng 6 | không có | 25 | 2, 10, 15, 28 |
Tháng 7 | 22, 25 30 | 1, 21, 25 | 12, 27 |
Tháng 8 | 2, 14, 20 | 2, 8, 20 | 2, 9, 13, 29 |
Tháng 9 | 3, 20, 26 | 3, 20 | 5, 12, 25, 28 |
Tháng 10 | không có | 14 | 1, 15, 25 |
Tháng 11 | 2, 14, 20 | 2, 8, 20 | 2, 9, 13, 29 |
Tháng 12 | 8 | 6, 8, 20 | 4, 9, 26 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Ất Sửu – 1985
1985 – Ất Sửu
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Ất Sửu 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 7, 19 | 15, 29 | 3, 17 |
Tháng 2 | 4, 20, 24 | 12, 26 | 8, 16 |
Tháng 3 | 6, 18 | 10, 23, 25 | 4, 16 |
Tháng 4 | 11, 26 | 8, 18 | 14, 27 |
Tháng 5 | 8, 21 | 10, 22 | 12, 26 |
Tháng 6 | 5, 17 | 8, 23 | 3, 17 |
Tháng 7 | 3, 15 | 5, 15 | 7, 21 |
Tháng 8 | 8, 20, 22, 25 | 8, 24, 25 | 4, 14 |
Tháng 9 | 2, 16 | 6, 21, 25 | 8, 18 |
Tháng 10 | 7, 18, 25 | 9, 30 | 3, 13 |
Tháng 11 | 10, 28 | 11, 26, 28 | 7, 23 |
Tháng 12 | 4, 21 | 8, 18 | 6, 20 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Giáp Tý – 1984
1984 – Giáp Tý
Bảng ngày tốt xuất hành, chuyển nhà, khai trương tuổi Giáp Tý 2023
Tháng (dương lịch) | Ngày xuất hành (rất tốt, tốt) |
Ngày nhập trạch
(rất tốt, tốt) |
Ngày khai trương
(rất tốt, tốt) |
Tháng 1 | 3, 15 | 11, 24 | 7, 19 |
Tháng 2 | 4, 18 | 12, 26 | 8, 16 |
Tháng 3 | 6, 20 | 9, 21 | 5, 15 |
Tháng 4 | 11, 25 | 7, 17 | 14, 28 |
Tháng 5 | 8, 22 | 10, 22 | 13, 26 |
Tháng 6 | 5, 18 | 8, 23 | 3, 17 |
Tháng 7 | 3, 16 | 6, 18 | 7, 21 |
Tháng 8 | 8, 21 | 7, 24 | 4, 14 |
Tháng 9 | 2, 15 | 5, 20 | 8, 18 |
Tháng 10 | 6, 19 | 9, 30 | 3, 13 |
Tháng 11 | 9, 27 | 11, 24 | 7, 23 |
Tháng 12 | 4, 21 | 8, 19 | 6, 20 |
Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tuổi Quý Hợi – 1983
1983 – Quý Hợi
